국내 AI 대학원 한눈에 비교
대학별 AI 연구실 수와 2023년 이후 논문 수예요. 합격선이나 평판 순위가 아니라 공개된 논문을 계산한 값이고, AI 대학원 외에 컴퓨터·전기전자 학과의 AI 연구실도 함께 계산했어요.
| 대학원 | 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 확인한 구성원 |
|---|---|---|---|---|
| KAIST 김재철AI대학원 | 156 | 2,599 | 4,377 | 1,738 |
| 서울대 AI대학원 | 123 | 1,557 | 2,978 | 1,193 |
| 포스텍 인공지능대학원 | 52 | 763 | 1,287 | 692 |
| 연세대 인공지능학과 | 104 | 750 | 1,665 | 1,121 |
| 고려대 인공지능학과 | 68 | 678 | 1,900 | 755 |
| 성균관대 인공지능학과 | 80 | 449 | 1,505 | 626 |
| 한양대 인공지능 | 50 | 354 | 799 | 549 |
| 중앙대 AI대학원 | 45 | 320 | 865 | 373 |
| 유니스트 인공지능대학원 | 55 | 244 | 559 | 371 |
| 경희대 인공지능학과 | 27 | 169 | 438 | 144 |
| 이화여대 인공지능 | 36 | 100 | 271 | 155 |
| 서강대 인공지능학과 | 27 | 82 | 330 | 196 |
| 동국대 컴퓨터·AI학부 | 22 | 33 | 184 | 134 |
지원할 연구실을 고르는 중이라면 연구실 조건 검색과 대학원 컨택 가이드도 함께 살펴보세요.













