화학 대학원 연구실
유기합성, 촉매, 무기·물리화학 등을 다루는 국내 대학원 연구실이에요. 대학별로 구성원 수가 많은 순으로 6곳씩 먼저 보여 드려요. 순위가 아니라 둘러보기 편하게 놓은 순서예요.
- 연구실
- 330
- 확인한 구성원
- 2,093
- 모집 안내 있음
- 60
대학별 연구 주제 분포
숫자는 연구실 수예요. 색이 진할수록 그 주제의 연구실이 많은 대학이고, 칸을 누르면 해당 연구실만 볼 수 있어요.
서울서울대UNISTUNISTKAISTKAISTPOSTECHPOSTECH성균관성균관대이화이화여대경희경희대고려고려대중앙중앙대한양한양대연세연세대서강서강대동국동국대
서울대 58곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
생유기화학연구실이준석 교수 | – | 32 | |
에너지 및 재료 분석화학 연구실임종우 교수 | – | 28 | |
생체재료화학 연구실이연 교수 | – | 26 | |
첨단 주족 화학 연구실이은성 교수 | – | 22 | |
신경회로연구실김성연 교수 | – | 20 | |
청정촉매소재 연구실황윤정 교수모집 안내 | 50 | 20 |
KAIST 34곳
연세대 30곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Smart Systems Lab김우주 교수 | – | – | 61 | |
연세대학교 화학과 생체고분자연구실장우동 교수 | – | 55 | ||
Cheon Lab천진우 교수모집 안내 | – | – | 40 | |
권순걸 연구실권순걸 교수 | 0 | 2 | 14 | |
박성호 연구실박성호 교수 | 1 | 13 | ||
ULS Lab at Yonsei Univ김우재 교수 | – | 11 |
경희대 28곳
성균관대 27곳
UNIST 25곳
이화여대 23곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
천연물의약소재연구실남상집 교수 | 43 | 11 | |
고분자생체재료연구실정병문 교수 | 12 | 10 | |
생전기분석화학연구실이영미 교수 | 27 | 5 | |
생물리화학연구실최세현 교수신생 랩모집 안내 | 5 | 4 | |
고분자계산화학연구실김준수 교수 | – | 2 | |
기능성무기재료연구실문회리 교수 | – | 1 |
POSTECH 22곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
Ryu Group류순민 교수모집 안내 | – | 45 | |
포항공대 화학과 조승환 연구실대조승환 교수 | – | 14 | |
분자기반 노화 연구실장영태 교수 | 56 | 10 | |
X선 회절 및 분광학 연구실김경환 교수 | – | 10 | |
나노재료화학 연구실최희철 교수 | 27 | 8 | |
POSTECH SMALL Lab서대하 교수 | 25 | 6 |
고려대 22곳
한양대 21곳
서강대 17곳
중앙대 16곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
동적초분자화학 연구실권선범 교수 | 6 | 18 | |
세포화학동력학 창의연구단, 첨단이론화학연구실성재영 교수 | – | 14 | |
나노바이오 분광 연구실주재범 교수 | – | 10 | |
의약생화학 연구실홍성관 교수 | – | 8 | |
나노플라즈모닉스 연구실윤상운 교수 | – | 5 | |
무기화학연구실윤성호 교수 | – | 4 |
동국대 7곳
졸업생 진로
- 1삼성전자248명 · 연구실 64곳
- 2LG화학141명 · 연구실 45곳
- 3삼성SDI85명 · 연구실 39곳
- 4SK하이닉스61명 · 연구실 28곳
- 5LG에너지솔루션59명 · 연구실 30곳
- 6삼성디스플레이56명 · 연구실 27곳
- 7삼성전기39명 · 연구실 20곳
- 8서울대학교36명 · 연구실 13곳
- 9한국과학기술연구원34명 · 연구실 20곳
- 10SK이노베이션31명 · 연구실 24곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.



























































































