정치외교·국제관계 대학원 연구실
국제정치·안보, 정치사상, 비교정치 등을 다루는 국내 대학원 연구실이에요. 대학별로 논문 수가 많은 순으로 6곳씩 먼저 보여 드려요. 순위가 아니라 둘러보기 편하게 놓은 순서예요.
- 연구실
- 264
- 논문이 확인된 연구실
- 116
- 모집 안내 있음
- 1
대학별 연구 주제 분포
숫자는 연구실 수예요. 색이 진할수록 그 주제의 연구실이 많은 대학이고, 칸을 누르면 해당 연구실만 볼 수 있어요.
서울대 51곳
고려대 43곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
임시정 연구실임시정 교수 | 14 | – | |
Robert Rudolf 연구실Robert Rudolf 교수 | 10 | – | |
강우창 연구실강우창 교수 | 9 | – | |
이동성 연구실이동성 교수 | 9 | – | |
곽도원 연구실곽도원 교수 | 8 | – | |
권혁용 연구실권혁용 교수 | 8 | – |
연세대 41곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
LAB이태동 교수 | 26 | 3 | |
양준석 연구실양준석 교수신생 랩 | 21 | – | |
김정현 연구실김정현 교수 | 11 | – | |
이인복 연구실이인복 교수 | 9 | – | |
황태희 연구실황태희 교수 | 9 | – | |
신재은 연구실신재은 교수신생 랩 | 6 | – |
경희대 40곳
이화여대 26곳
한양대 22곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
RIIBS LAB노태우 교수모집 안내 | 76 | 23 | |
은용수 연구실은용수 교수 | 11 | – | |
Joseph E. Yi 연구실Joseph E. Yi 교수 | 9 | – | |
류주한 연구실류주한 교수 | 8 | – | |
민귀식 연구실민귀식 교수 | 7 | – | |
김유리 연구실김유리 교수 | 4 | – |
서강대 16곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
김해나 연구실김해나 교수 | 21 | – | |
김영완 연구실김영완 교수 | 7 | – | |
김현동 연구실김현동 교수 | 6 | – | |
손대권 연구실손대권 교수 | 4 | – | |
정재욱 연구실정재욱 교수신생 랩 | 2 | – | |
김재천 연구실김재천 교수 | 1 | – |
중앙대 12곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
문충식 연구실문충식 교수 | 5 | – | |
박범섭 연구실박범섭 교수 | – | – | |
손병권 연구실손병권 교수 | – | – | |
이승주 연구실이승주 교수 | – | – | |
이혜정 연구실이혜정 교수 | – | – | |
장혜영 연구실장혜영 교수 | – | – |
성균관대 8곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
권예소라 연구실권예소라 교수 | 10 | – | |
김인욱 연구실김인욱 교수 | 6 | – | |
이종혁 연구실이종혁 교수 | 6 | – | |
조성민 연구실조성민 교수 | 2 | – | |
조원빈 연구실조원빈 교수 | 2 | – | |
윤비 연구실윤비 교수 | 1 | – |
동국대 5곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
Kenneth Wilson 연구실Kenneth Wilson 교수 | 1 | – | |
김준석 연구실김준석 교수 | – | – | |
박명호 연구실박명호 교수 | – | – | |
우정무 연구실우정무 교수 | – | – | |
이재철 연구실이재철 교수 | – | – |
졸업생 진로
- 1삼성전자5명 · 연구실 1곳
- 2LG생활건강2명 · 연구실 1곳
- 3SK하이닉스2명 · 연구실 1곳
- 4브링코1명 · 연구실 1곳
- 5환경부1명 · 연구실 1곳
- 6삼성전기1명 · 연구실 1곳
- 7한국전력1명 · 연구실 1곳
- 8전북대학교1명 · 연구실 1곳
- 9통일연구원1명 · 연구실 1곳
- 10공군사관학교1명 · 연구실 1곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.








































































