거시·화폐경제 대학원 연구실 73곳
거시·화폐경제 분야를 연구하는 국내 대학원 연구실이에요. 연세대 15곳, 서울대 10곳, 고려대 10곳, 서강대 9곳, 성균관대 7곳, 한양대 7곳, 경희대 4곳, 이화여대 3곳, 동국대 3곳, 유니스트(UNIST) 2곳, 중앙대 2곳, 카이스트(KAIST) 1곳. 학과 교수진 페이지와 연구실 홈페이지에 적힌 내용을 보고 분류했어요.
연세대 15곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
강동익 연구실강동익 교수신생 랩 | 5 | – | |
김광환 연구실김광환 교수 | 5 | – | |
김선빈 연구실김선빈 교수 | 1 | – | |
김지섭 연구실김지섭 교수 | 2 | – | |
마은성 연구실마은성 교수 | 4 | – | |
박기영 연구실박기영 교수 | – | – |
서울대 10곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
이재원 연구실이재원 교수 | 3 | 31 | |
김성룡 연구실김성룡 교수 | 3 | – | |
김소영 연구실김소영 교수 | 9 | – | |
김영식 연구실김영식 교수 | 1 | – | |
박예나 연구실박예나 교수 | 1 | – | |
박웅용 연구실박웅용 교수 | 4 | – |
고려대 10곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
권오익 연구실권오익 교수 | 1 | – | |
김동현 연구실김동현 교수 | 14 | – | |
김진일 연구실김진일 교수 | 1 | – | |
나승훈 연구실나승훈 교수 | 3 | – | |
어윤종 연구실어윤종 교수 | 4 | – | |
유동훈 연구실유동훈 교수 | 1 | – |
서강대 9곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
곽노선 연구실곽노선 교수 | 1 | – | |
곽준희 연구실곽준희 교수신생 랩 | 5 | – | |
김윤정 연구실김윤정 교수 | 5 | – | |
김재호 연구실김재호 교수 | 2 | – | |
박정수 연구실박정수 교수 | 5 | – | |
우수경 연구실우수경 교수신생 랩 | 1 | – |
성균관대 7곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
김명현 연구실김명현 교수 | 6 | – | |
김성현 연구실김성현 교수 | 1 | – | |
김영세 연구실김영세 교수 | – | – | |
백채원 연구실백채원 교수신생 랩 | – | – | |
서재은 연구실서재은 교수신생 랩 | – | – | |
이준상 연구실이준상 교수 | 4 | – |
한양대 7곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
남덕우 연구실남덕우 교수 | – | – | |
션양 연구실션양 교수 | 3 | – | |
유혜미 연구실유혜미 교수 | 1 | – | |
윤영진 연구실윤영진 교수 | 4 | – | |
이항용 연구실이항용 교수 | 1 | – | |
조대하 연구실조대하 교수 | 7 | – |
경희대 4곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
양두용 연구실양두용 교수 | – | – | |
엄상민 연구실엄상민 교수 | 2 | – | |
전종규 연구실전종규 교수 | – | – | |
최형선 연구실최형선 교수 | 2 | – |
이화여대 3곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
석병훈 연구실석병훈 교수 | 1 | – | |
이진 연구실이진 교수 | 2 | – | |
홍기석 연구실홍기석 교수 | – | – |
동국대 3곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
김종일 연구실김종일 교수 | – | – | |
임태준 연구실임태준 교수 | 2 | – | |
한종석 연구실한종석 교수 | 1 | – |
UNIST 2곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
경제분석 연구실이사야 교수 | 2 | – | |
응용거시경제 연구실정근석 교수 | 3 | – |
중앙대 2곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
류덕현 연구실류덕현 교수 | – | – | |
문지웅 연구실문지웅 교수신생 랩 | 1 | – |
KAIST 1곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
김지희 연구실김지희 교수 | 12 | – |
졸업생 진로
- 1Bocconi University3명 · 연구실 1곳
- 2한국거래소2명 · 연구실 1곳
- 3한국은행1명 · 연구실 1곳
- 4고려대학교1명 · 연구실 1곳
- 5연세대학교1명 · 연구실 1곳
- 6다올자산운용1명 · 연구실 1곳
- 7한국전력기술1명 · 연구실 1곳
- 8지방공기업평가원1명 · 연구실 1곳
- 9한국외국어대학교1명 · 연구실 1곳
- 10한국과학기술연구원1명 · 연구실 1곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.
































































