광학·포토닉스 대학원 연구실 205곳
광학·포토닉스 분야를 연구하는 국내 대학원 연구실이에요. 카이스트(KAIST) 43곳, 연세대 23곳, 포스텍(POSTECH) 22곳, 서울대 20곳, 성균관대 20곳, 한양대 19곳, 유니스트(UNIST) 17곳, 고려대 12곳, 중앙대 12곳, 경희대 7곳, 이화여대 5곳, 동국대 4곳, 서강대 1곳. 학과 교수진 페이지와 연구실 홈페이지에 적힌 내용을 보고 분류했어요.
KAIST 43곳
연세대 23곳
이명재 교수모집 안내
논문 29구성원 20
광학·포토닉스반도체 소자
POSTECH 22곳
서울대 20곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
지능형 파동 시스템 연구실유선규 교수모집 안내 | 64 | 19 | |
반응성 유동 실험실도형록 교수 | 1 | 18 | |
그래핀 연구실홍병희 교수 | – | 17 | |
광·나노 전자소자 연구실곽정훈 교수모집 안내 | 77 | 16 | |
이명재 연구실이명재 교수모집 안내 | 6 | 15 | |
레이저 연구실정윤찬 교수 | 16 | 14 |
성균관대 20곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
Convergent IoT Systems Lab최계원 교수모집 안내 | 34 | 43 | |
나노 바이오 환경 센서 연구실박진성 교수 | 9 | 24 | |
박형원 연구실박형원 교수 | 9 | 18 | |
바이오나노포토닉스 연구실김인기 교수모집 안내 | 29 | 17 | |
양자광반도체연구실김정용 교수 | 14 | 13 | |
반도체나노시스템연구실이내응 교수 | – | 12 |
한양대 19곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
스마트 제조 연구실이승환 교수 | 37 | 24 | |
NDE+X 연구실박성현 교수신생 랩모집 안내 | 15 | 13 | |
엄영호 연구실엄영호 교수 | – | 11 | |
이창민 연구실이창민 교수신생 랩모집 안내 | – | 10 | |
초고해상도분광이미징 연구실김두리 교수 | 20 | 8 | |
친환경에너지솔루션 연구실배지웅 교수모집 안내 | – | 6 |
UNIST 17곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
생체모방 연성소재 및 지능구조 연구실정훈의 교수 | 55 | 23 | |
유기전자재료 합성실양창덕 교수 | 131 | 17 | |
고분자 복합유체 연구실구강희 교수모집 안내 | – | 14 | |
의광학 연구실정웅규 교수 | – | 13 | |
나노전자소자기술연구실김명수 교수모집 안내 | 15 | 11 | |
바이오광학 연구실박정훈 교수 | – | 11 |
고려대 12곳
중앙대 12곳
경희대 7곳
이화여대 5곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
전상범 연구실전상범 교수 | 24 | 7 | |
Micro and Nano Systems Laboratory지창현 교수 | 7 | 4 | |
광물리화학연구실박재홍 교수 | 17 | – | |
액티브광학나노소재연구실현가담 교수 | – | – | |
조성재 연구실조성재 교수 | – | – |
동국대 4곳
서강대 1곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
나노플라즈모닉스 연구실(The Nanoplasmonic Research Group)강태욱 교수모집 안내 | 17 | 2 |
졸업생 진로
- 1삼성전자294명 · 연구실 58곳
- 2SK하이닉스91명 · 연구실 30곳
- 3삼성디스플레이47명 · 연구실 19곳
- 4LG디스플레이31명 · 연구실 19곳
- 5LG전자25명 · 연구실 15곳
- 6LG화학25명 · 연구실 12곳
- 7한국전자통신연구원17명 · 연구실 11곳
- 8삼성전기16명 · 연구실 12곳
- 9KAIST16명 · 연구실 9곳
- 10서울대학교15명 · 연구실 5곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.

















































































