열·유체 대학원 연구실 90곳
열·유체 분야를 연구하는 국내 대학원 연구실이에요. 서울대 18곳, 유니스트(UNIST) 10곳, 중앙대 10곳, 한양대 9곳, 연세대 8곳, 포스텍(POSTECH) 7곳, 성균관대 7곳, 고려대 6곳, 경희대 5곳, 카이스트(KAIST) 3곳, 서강대 3곳, 동국대 3곳, 이화여대 1곳. 학과 교수진 페이지와 연구실 홈페이지에 적힌 내용을 보고 분류했어요.
서울대 18곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
마이크로유체 및 소프트물질 연구실김호영 교수 | 38 | 61 | |
웨어러블 소프트 전자소자 연구실고승환 교수모집 안내 | 2 | 36 | |
극초음속 유동 연구실김규홍 교수 | 55 | 24 | |
고에너지 응용연구실여재익 교수 | – | 17 | |
항공우주추진연구실이복직 교수 | 1 | 17 | |
에너지 및 환경유동 연구실황원태 교수 | – | 15 |
UNIST 10곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
화학공정공학연구실임한권 교수 | 78 | 20 | |
응용생체유체연구실강주헌 교수 | 16 | 17 | |
어드밴스드 열 에너지 연구실윤애정 교수 | 12 | 12 | |
친환경 연소 및 에너지 연구실유춘상 교수 | 34 | 12 | |
나노전자소자기술연구실김명수 교수모집 안내 | 15 | 11 | |
유체기반 융합 연구실김주하 교수 | 6 | 7 |
중앙대 10곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
멀티스케일 열공학연구실이성혁 교수모집 안내 | 11 | 25 | |
그린에너지시스템 연구실정재호 교수 | – | 16 | |
응용유체 연구실박중열 교수 | 18 | 8 | |
ACER Lab김정환 교수 | 3 | 8 | |
열복사 및 응용 열전달 연구실임미경 교수신생 랩모집 안내 | 7 | 7 | |
이상욱 연구실이상욱 교수 | 10 | 7 |
한양대 9곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
물리화학 유체역학 연구실곽노균 교수 | 17 | 19 | |
멀티스케일 열유체유동 연구실송시몬 교수 | – | 17 | |
환경 열공학 연구실육세진 교수모집 안내 | – | 16 | |
유연 전자소자 연구실정예환 교수 | 19 | 6 | |
최성용 연구실최성용 교수 | 7 | 6 | |
소재공정 및 에너지변환 연구실김동립 교수 | – | 1 |
연세대 8곳
POSTECH 7곳
성균관대 7곳
고려대 6곳
경희대 5곳
KAIST 3곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
| KAIST Combustion Lab김남일 교수 | 38 | 8 | |
| 34 | 5 | ||
나노바이오공학 연구실박제균 교수 | – | – |
서강대 3곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
열유체 다중현상 연구실강성원 교수 | 4 | 6 | |
에너지공학 연구실김대중 교수 | – | – | |
열전달(MPLab) 연구실손기헌 교수 | – | – |
동국대 3곳
이화여대 1곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
Hydrogen ‧ Clean Energy Systems Lab이상훈 교수신생 랩모집 안내 | 9 | 24 |
졸업생 진로
- 1삼성전자29명 · 연구실 8곳
- 2현대자동차17명 · 연구실 6곳
- 3LG전자8명 · 연구실 4곳
- 4LG에너지솔루션8명 · 연구실 3곳
- 5삼성SDI6명 · 연구실 3곳
- 6SK하이닉스6명 · 연구실 3곳
- 7현대모비스4명 · 연구실 2곳
- 8울산과학기술원4명 · 연구실 1곳
- 9한국원자력연구원4명 · 연구실 3곳
- 10University of Illinois Urbana-Champaign4명 · 연구실 1곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.










































































