졸업생이 현대모비스에 간 연구실 96곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 모아 보니 현대모비스에 간 졸업생은 137명이었어요. 홈페이지에 없는 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있어요. 합격을 보장하는 길이 아니라 연구실을 고를 때 참고하는 값이에요.
졸업생을 많이 보낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
임베디드제어시스템 연구실이형철 교수 | 한양대 | 9 | – | 16 | ||
Computational Intelligence 연구실김은태 교수 | 연세대 | 5 | 14 | 27 | 7 | |
나노-바이오테라헤르츠포토닉스한해욱 교수 | POSTECH | 4 | 4 | – | ||
High Speed Integrated Systems Lab이재성 교수 | 고려대 | 4 | 6 | 7 | ||
지속가능한 에너지 플랫폼 개발 연구실홍종섭 교수모집 안내 | 연세대 | 3 | 48 | 38 | ||
전기 에너지 변환 연구실하정익 교수 | 서울대 | 3 | 36 | 9 | ||
생산 & 메카트로닉스 연구실민병권 교수 | 연세대 | 3 | 14 | 30 | ||
인터넷컴퓨팅이경호 교수모집 안내 | 연세대 | 2 | 9 | 28 | – | |
신호학습연구실황원준 교수모집 안내 | 고려대 | 2 | 5 | 17 | 25 | |
컴퓨터그래픽스이인권 교수 | 연세대 | 2 | 13 | 23 | 14 |
연세대 17곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Computational Intelligence 연구실김은태 교수 | 5 | 14 | 27 | 7 | |
지속가능한 에너지 플랫폼 개발 연구실홍종섭 교수모집 안내 | 3 | 48 | 38 | ||
생산 & 메카트로닉스 연구실민병권 교수 | 3 | 14 | 30 | ||
인터넷컴퓨팅이경호 교수모집 안내 | 2 | 9 | 28 | – | |
컴퓨터그래픽스이인권 교수 | 2 | 13 | 23 | 14 | |
모바일임베디드시스템차호정 교수 | 2 | 1 | 22 | 6 |
한양대 16곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
임베디드제어시스템 연구실이형철 교수 | 9 | – | 16 | ||
이기천 연구실이기천 교수 | 2 | – | 6 | ||
장동표 연구실장동표 교수 | 2 | – | 14 | ||
스마트 유비쿼터스 헬스케어 연구실김인영 교수 | 2 | 0 | 6 | 19 | |
정보시스템연구실홍송남 교수모집 안내 | 1 | 1 | 24 | 14 | |
디지털시스템아키텍처 연구실김지훈 교수모집 안내 | 1 | 1 | 13 |
KAIST 14곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
테라바이트 인터커넥션 및 패키지 연구실김정호 교수 | 1 | – | 14 | ||
강남우 연구실강남우 교수모집 안내 | 1 | 28 | 21 | ||
| 1 | – | 7 | |||
AI² 연구실김대영 교수 | 1 | 9 | 31 | 20 | |
AI-based Design Optimization Laboratory이익진 교수 | 1 | 47 | 19 | ||
AVE Lab공승현 교수 | 1 | 1 | 24 | 14 |
고려대 14곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
High Speed Integrated Systems Lab이재성 교수 | 4 | 6 | 7 | ||
신호학습연구실황원준 교수모집 안내 | 2 | 5 | 17 | 25 | |
소프트웨어 분석 연구실오학주 교수모집 안내 | 2 | 19 | – | ||
이상빈 연구실이상빈 교수 | 2 | – | 9 | ||
Deep Image Processing Lab정승원 교수모집 안내 | 2 | 56 | 5 | ||
IML (Intelligent Media Lab)김종옥 교수모집 안내 | 2 | 60 | 10 |
서울대 7곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
전기 에너지 변환 연구실하정익 교수 | 3 | 36 | 9 | ||
전력전자시스템연구실신종원 교수 | 2 | – | 20 | ||
3차원 광공학 연구실박재형 교수 | 2 | 80 | 11 | ||
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 1 | 14 | 26 | 17 | |
나노계면소재공정 연구실김연상 교수 | 1 | – | – | ||
고분자 및 소프트 나노소재 연구실손병혁 교수 | 1 | – | – |
중앙대 6곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
전력전자 연구실곽상신 교수모집 안내 | 2 | – | 13 | ||
회로설계 및 시스템 연구실백광현 교수 | 1 | – | – | ||
자율 지능 네트워크시스템연구실이정륜 교수 | 1 | 29 | 14 | ||
시각 및 지능시스템 연구실백준기 교수 | 1 | 5 | 73 | 10 | |
ACER Lab김정환 교수 | 1 | 3 | 8 | ||
Computer System Lab박상오 교수 | 1 | 16 | 18 |
성균관대 5곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
지능 저전력 음성/영상 시스템 연구실고종환 교수 | 2 | 21 | 70 | 33 | |
EEMIX Lab최재혁 교수모집 안내 | 2 | 4 | 10 | ||
언어인지랩이한정 교수 | 1 | 2 | 5 | ||
컴퓨터비전 연구실이준호 교수 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Language and Cognition Lab김나연 교수 | 1 | – | 5 |
POSTECH 4곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
나노-바이오테라헤르츠포토닉스한해욱 교수 | 4 | 4 | – | ||
나노포토닉스 광전자 연구실김종규 교수 | 1 | – | 8 | ||
나노소자 및 공정 연구실이정수 교수모집 안내 | 1 | 17 | 8 | ||
Human-AI Interaction and Visualization Lab고성안 교수 | 1 | 9 | 13 | 2 |
서강대 4곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
빅데이터 처리 및 데이터베이스 연구실정성원 교수 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
김홍석 연구실김홍석 교수모집 안내 | 1 | 0 | 11 | 30 | |
지능형 컴퓨터 아키텍쳐 및 임베디드 컴퓨팅 연구실이혁준 교수 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
AiR Lab김영욱 교수 | 1 | 0 | 4 | 28 |
동국대 4곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
NEL (Nano Electronics Lab)김현석 교수 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
동국대학교 전력전자연구실 (DPEL)정현삼 교수모집 안내 | 1 | 10 | 42 | ||
유기광전자소재연구실(OPEML)이세연 교수 | 1 | 1 | 1 | ||
PLASS(Programming Language And Secure Software) Lab손윤식 교수 | 1 | 7 | 25 |
UNIST 3곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
첨단재료설계연구실이승걸 교수 | 1 | – | – | ||
인간공학 연구실신관섭 교수 | 1 | – | 2 | ||
Signal Processing Lab. 신호처리연구실양승준 교수 | 1 | 2 | 4 | 8 |
이화여대 1곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
전상범 연구실전상범 교수 | 1 | 24 | 7 |
경희대 1곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
강경태 연구실강경태 교수모집 안내 | 1 | 20 | 8 |






































































