AI 대학원 연구실
LLM, 컴퓨터 비전, 머신러닝, 로보틱스 등을 다루는 국내 대학원 연구실이에요. 대학별로 탑티어 논문 수가 많은 순으로 6곳씩 먼저 보여 드려요. 순위가 아니라 둘러보기 편하게 놓은 순서예요.
- 연구실
- 845
- 확인한 구성원
- 8,047
- 모집 안내 있음
- 260
대학별 연구 주제 분포
숫자는 연구실 수예요. 색이 진할수록 그 주제의 연구실이 많은 대학이고, 칸을 누르면 해당 연구실만 볼 수 있어요.
KAISTKAIST서울서울대고려고려대연세연세대성균관성균관대POSTECHPOSTECH중앙중앙대한양한양대UNISTUNIST경희경희대이화이화여대서강서강대동국동국대
KAIST 156곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | 100 | 122 | – | |
예종철 연구실예종철 교수 | 86 | 108 | 39 | |
황성주 연구실황성주 교수모집 안내 | 81 | 88 | – | |
KAIST Visual Intelligence Lab윤국진 교수모집 안내 | 79 | 92 | 33 | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | 78 | 95 | 40 | |
김승룡 연구실김승룡 교수모집 안내 | 72 | 83 | 69 |
서울대 123곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
언어 및 데이터지능 연구실황승원 교수 | 64 | 74 | – | |
언어 인지 및 피지컬 지능 연구실유영재 교수신생 랩 | 59 | 64 | 26 | |
인공지능 연구실윤성로 교수 | 56 | 76 | 3 | |
시각 및 학습 연구실김건희 교수모집 안내 | 52 | 53 | 63 | |
머신 인텔리전스 연구실정교민 교수 | 44 | 57 | 17 | |
시각 및 기하지능 연구실박재식 교수 | 44 | 48 | – |
연세대 104곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
데이터인텔리전스이동하 교수신생 랩 | 47 | 51 | 20 | |
시각인공지능전해곤 교수 | 36 | 38 | 11 | |
언어 및 범용인공지능여진영 교수모집 안내 | 35 | 42 | 19 | |
언어 기계 학습김재형 교수신생 랩 | 33 | 39 | – | |
임베디드 시스템 및 컴퓨터 구조 연구실노원우 교수 | 32 | 62 | 48 | |
영상 및 비디오 패턴 인식 연구실이상윤 교수 | 31 | 61 | 15 |
성균관대 80곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
비주얼컴퓨팅 Lab허재필 교수 | 40 | 48 | 31 | |
CSI Agent우홍욱 교수 | 24 | 29 | 19 | |
데이터지능 및 학습 연구실이종욱 교수 | 22 | 32 | – | |
음성 및 자연어처리 연구실심규홍 교수신생 랩 | 22 | 26 | – | |
지능 저전력 음성/영상 시스템 연구실고종환 교수 | 21 | 70 | 33 | |
Data Science and Artificial Intelligence Lab한진영 교수 | 21 | 45 | – |
고려대 68곳
강성구 교수신생 랩모집 안내
탑티어 31논문 34구성원 17
추천·검색대규모 언어 모델
UNIST 55곳
유재준 교수
탑티어 19논문 26구성원 –
생성 모델·디퓨전비디오 이해
POSTECH 52곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Medical Information Processing Lab김원화 교수 | 54 | 68 | 43 | |
Machine Learning Lab김동우 교수 | 54 | 66 | 33 | |
Machine Learning Lab옥정슬 교수 | 54 | 65 | 33 | |
Machine Learning Lab박상돈 교수 | 52 | 65 | 33 | |
Computer Vision Lab손진희 교수모집 안내 | 49 | 57 | 47 | |
Medical Information Processing Lab류일우 교수 | 46 | 57 | 43 |
한양대 50곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 44 | 65 | 37 | |
자연어처리 연구실김태욱 교수 | 22 | 28 | 14 | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 20 | 33 | 15 | |
데이터인텔리전스 연구실채동규 교수 | 18 | 53 | 41 | |
인공지능 하드웨어 & 알고리즘최정욱 교수 | 16 | 26 | 32 |
중앙대 45곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
지능형 정보처리 연구실김영빈 교수모집 안내 | 28 | 50 | 3 | |
언어 인텔리전스 연구실이환희 교수신생 랩 | 23 | 34 | 9 | |
DASH Lab한동현 교수신생 랩모집 안내 | 20 | 49 | 4 | |
시각 지능 및 생성 연구실윤선재 교수신생 랩 | 20 | 25 | – | |
생성적 인공지능 연구실이민혁 교수신생 랩 | 19 | 55 | – | |
인간 중심 인공지능 연구실정다흰 교수신생 랩 | 16 | 22 | 12 |
이화여대 36곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
컴퓨터비전 연구실민동보 교수 | 16 | 26 | 5 | |
Multimodal AI Lab이지영 교수신생 랩모집 안내 | 15 | 18 | 4 | |
AIR Lab @ Ewha송다은 교수신생 랩 | 9 | 16 | – | |
Visual Intelligence Lab최장환 교수 | 8 | 20 | 20 | |
Ewha PAI Lab노준혁 교수신생 랩 | 7 | 15 | 3 | |
최대진 연구실최대진 교수신생 랩 | 7 | 14 | – |
서강대 27곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
사람 중심 인공지능과 언어 연구실이화란 교수모집 안내 | 22 | 23 | – | |
시각표현학습 연구실최준석 교수모집 안내 | 9 | 19 | 7 | |
인터랙티브 데이터 과학 연구실신성복 교수신생 랩모집 안내 | 9 | 10 | 1 | |
VIDS Lab (VIDSlab)강석주 교수모집 안내 | 8 | 43 | 33 | |
Smart Vision & Media Lab조성인 교수모집 안내 | 7 | 23 | 16 | |
지능형연결시스템 연구실소정민 교수 | 6 | 15 | 8 |
경희대 27곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
김수현 연구실김수현 교수모집 안내 | 23 | 26 | 34 | |
Visual AI Lab김정욱 교수신생 랩모집 안내 | 22 | 30 | 16 | |
Augmented Intelligence Lab @ Kyung Hee University김성태 교수모집 안내 | 19 | 40 | 15 | |
KHU Vision and Learning Lab최진우 교수신생 랩 | 12 | 19 | – | |
최성하 연구실최성하 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 12 | 12 | |
고효율신경망연구실배성호 교수 | 10 | 35 | 28 |
동국대 22곳
졸업생 진로
- 1삼성전자1263명 · 연구실 199곳
- 2LG전자231명 · 연구실 88곳
- 3네이버154명 · 연구실 82곳
- 4SK하이닉스152명 · 연구실 65곳
- 5현대자동차115명 · 연구실 58곳
- 6KT89명 · 연구실 48곳
- 7한국전자통신연구원75명 · 연구실 42곳
- 8KAIST65명 · 연구실 30곳
- 9삼성디스플레이62명 · 연구실 19곳
- 10SK텔레콤56명 · 연구실 31곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.



























































































