생성 모델·디퓨전 대학원 연구실 293곳
생성 모델·디퓨전 분야를 연구하는 국내 대학원 연구실이에요. 카이스트(KAIST) 66곳, 서울대 40곳, 고려대 37곳, 연세대 36곳, 성균관대 21곳, 중앙대 21곳, 포스텍(POSTECH) 20곳, 유니스트(UNIST) 14곳, 경희대 11곳, 한양대 10곳, 이화여대 10곳, 동국대 6곳, 서강대 1곳. 학과 교수진 페이지와 연구실 홈페이지에 적힌 내용을 보고 분류했어요.
KAIST 66곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | 100 | 122 | – | |
예종철 연구실예종철 교수 | 86 | 108 | 39 | |
황성주 연구실황성주 교수모집 안내 | 81 | 88 | – | |
KAIST Visual Intelligence Lab윤국진 교수모집 안내 | 79 | 92 | 33 | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | 78 | 95 | 40 | |
김승룡 연구실김승룡 교수모집 안내 | 72 | 83 | 69 |
서울대 40곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
인공지능 연구실윤성로 교수 | 56 | 76 | 3 | |
시각 및 기하지능 연구실박재식 교수 | 44 | 48 | – | |
이교구 연구실이교구 교수 | 42 | 55 | – | |
컴퓨터비젼 연구실이경무 교수 | 38 | 52 | – | |
지능형 계산영상 연구실전세영 교수모집 안내 | 37 | 55 | 25 | |
MIPA Laboratory곽노준 교수 | 33 | 61 | 53 |
고려대 37곳
강성구 교수신생 랩모집 안내
탑티어 31논문 34구성원 17
추천·검색대규모 언어 모델
연세대 36곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
데이터인텔리전스이동하 교수신생 랩 | 47 | 51 | 20 | |
시각인공지능전해곤 교수 | 36 | 38 | 11 | |
언어 및 범용인공지능여진영 교수모집 안내 | 35 | 42 | 19 | |
언어 기계 학습김재형 교수신생 랩 | 33 | 39 | – | |
임베디드 시스템 및 컴퓨터 구조 연구실노원우 교수 | 32 | 62 | 48 | |
영상 및 비디오 패턴 인식 연구실이상윤 교수 | 31 | 61 | 15 |
성균관대 21곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
비주얼컴퓨팅 Lab허재필 교수 | 40 | 48 | 31 | |
CSI Agent우홍욱 교수 | 24 | 29 | 19 | |
데이터지능 및 학습 연구실이종욱 교수 | 22 | 32 | – | |
지능 저전력 음성/영상 시스템 연구실고종환 교수 | 21 | 70 | 33 | |
시앰선더 연구실시앰선더 교수 | 16 | 40 | – | |
Data Intelligence and Learning Lab권원빈 교수신생 랩 | 16 | 18 | – |
중앙대 21곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
지능형 정보처리 연구실김영빈 교수모집 안내 | 28 | 50 | 3 | |
언어 인텔리전스 연구실이환희 교수신생 랩 | 23 | 34 | 9 | |
DASH Lab한동현 교수신생 랩모집 안내 | 20 | 49 | 4 | |
시각 지능 및 생성 연구실윤선재 교수신생 랩 | 20 | 25 | – | |
생성적 인공지능 연구실이민혁 교수신생 랩 | 19 | 55 | – | |
인간 중심 인공지능 연구실정다흰 교수신생 랩 | 16 | 22 | 12 |
POSTECH 20곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Medical Information Processing Lab김원화 교수 | 54 | 68 | 43 | |
Machine Learning Lab김동우 교수 | 54 | 66 | 33 | |
Machine Learning Lab옥정슬 교수 | 54 | 65 | 33 | |
Machine Learning Lab박상돈 교수 | 52 | 65 | 33 | |
Computer Vision Lab손진희 교수모집 안내 | 49 | 57 | 47 | |
Medical Information Processing Lab류일우 교수 | 46 | 57 | 43 |
UNIST 14곳
유재준 교수
탑티어 19논문 26구성원 –
생성 모델·디퓨전비디오 이해김태환 교수
탑티어 10논문 28구성원 14
멀티모달대규모 언어 모델윤성환 교수모집 안내
탑티어 8논문 16구성원 21
연합·분산 학습지속·전이 학습
경희대 11곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
김수현 연구실김수현 교수모집 안내 | 23 | 26 | 34 | |
Visual AI Lab김정욱 교수신생 랩모집 안내 | 22 | 30 | 16 | |
Augmented Intelligence Lab @ Kyung Hee University김성태 교수모집 안내 | 19 | 40 | 15 | |
고효율신경망연구실배성호 교수 | 10 | 35 | 28 | |
조명아 연구실조명아 교수신생 랩 | 10 | 16 | – | |
이승환 연구실이승환 교수신생 랩 | 8 | 51 | – |
한양대 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
데이터인텔리전스 연구실채동규 교수 | 18 | 53 | 41 | |
시각지능 연구실김태현 교수 | 16 | 24 | 20 | |
Multimodal AI Lab김동진 교수신생 랩모집 안내 | 14 | 23 | 21 | |
백성용 연구실백성용 교수신생 랩 | 14 | 21 | – | |
컴퓨터비전 연구실조동현 교수 | 10 | 18 | 16 |
이화여대 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
컴퓨터비전 연구실민동보 교수 | 16 | 26 | 5 | |
Multimodal AI Lab이지영 교수신생 랩모집 안내 | 15 | 18 | 4 | |
AIR Lab @ Ewha송다은 교수신생 랩 | 9 | 16 | – | |
Visual Intelligence Lab최장환 교수 | 8 | 20 | 20 | |
Ewha PAI Lab노준혁 교수신생 랩 | 7 | 15 | 3 | |
Information Coding and Processing Lab강제원 교수 | 4 | 17 | 44 |
동국대 6곳
서강대 1곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
VIDS Lab (VIDSlab)강석주 교수모집 안내 | 8 | 43 | 33 |
졸업생 진로
- 1삼성전자486명 · 연구실 79곳
- 2LG전자107명 · 연구실 38곳
- 3네이버88명 · 연구실 44곳
- 4현대자동차64명 · 연구실 30곳
- 5KT37명 · 연구실 26곳
- 6SK텔레콤36명 · 연구실 18곳
- 7SK하이닉스35명 · 연구실 21곳
- 8한국전자통신연구원33명 · 연구실 19곳
- 9KAIST32명 · 연구실 13곳
- 10한국전자기술연구원30명 · 연구실 13곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.






















































































