시계열 대학원 연구실 137곳
시계열 분야를 연구하는 국내 대학원 연구실이에요. 카이스트(KAIST) 23곳, 서울대 18곳, 성균관대 17곳, 연세대 14곳, 고려대 11곳, 포스텍(POSTECH) 10곳, 한양대 10곳, 중앙대 10곳, 유니스트(UNIST) 7곳, 이화여대 5곳, 서강대 5곳, 경희대 5곳, 동국대 2곳. 학과 교수진 페이지와 연구실 홈페이지에 적힌 내용을 보고 분류했어요.
KAIST 23곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | 100 | 122 | – | |
신기정 연구실신기정 교수 | 53 | 94 | – | |
양은호 연구실양은호 교수모집 안내 | 50 | 56 | 21 | |
이주호 연구실이주호 교수 | 46 | 48 | – | |
빅데이터 분석 및 학습 연구실박노성 교수 | 36 | 53 | – | |
Data Intelligence System Lab송환준 교수신생 랩모집 안내 | 35 | 42 | 23 |
서울대 18곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
인공지능 연구실윤성로 교수 | 56 | 76 | 3 | |
강명주 연구실강명주 교수 | 21 | 35 | – | |
데이터 인공지능 연구실유재민 교수신생 랩모집 안내 | 18 | 27 | – | |
로봇 자동화 연구실박종우 교수 | 14 | 33 | 14 | |
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 14 | 26 | 17 | |
김경수 연구실김경수 교수신생 랩모집 안내 | 14 | 20 | 22 |
성균관대 17곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
지능 저전력 음성/영상 시스템 연구실고종환 교수 | 21 | 70 | 33 | |
Data Science and Artificial Intelligence Lab한진영 교수 | 21 | 45 | – | |
시앰선더 연구실시앰선더 교수 | 16 | 40 | – | |
Data Intelligence and Learning Lab권원빈 교수신생 랩 | 16 | 18 | – | |
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 14 | 66 | 25 | |
Data eXperience Laboratory박은일 교수 | 13 | 80 | – |
연세대 14곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
시각인공지능전해곤 교수 | 36 | 38 | 11 | |
영상 및 비디오 패턴 인식 연구실이상윤 교수 | 31 | 61 | 15 | |
V-Lab박은병 교수 | 28 | 36 | – | |
컴퓨터그래픽스이인권 교수 | 13 | 23 | 14 | |
Machine Learning Lab이기복 교수모집 안내 | 12 | 14 | 22 | |
소프트컴퓨팅조성배 교수모집 안내 | 11 | 64 | 8 |
고려대 11곳
POSTECH 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Computer Vision Lab조민수 교수 | 43 | 60 | – | |
Data Intelligence Lab유환조 교수모집 안내 | 33 | 39 | 1 | |
Medical Artificial Intelligence Lab박상현 교수 | 20 | 34 | 17 | |
Data Systems Lab한욱신 교수 | 18 | 26 | 24 | |
머신러닝 및 비전김광인 교수모집 안내 | 10 | 13 | 4 | |
Programming Languages Lab박성우 교수 | 9 | 29 | 10 |
한양대 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 44 | 65 | 37 | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 20 | 33 | 15 | |
데이터인텔리전스 연구실채동규 교수 | 18 | 53 | 41 | |
시각지능 연구실김태현 교수 | 16 | 24 | 20 | |
백성용 연구실백성용 교수신생 랩 | 14 | 21 | – | |
자연어 기반 멀티모달 지능 연구실목지수 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 13 | 7 |
중앙대 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
언어 인텔리전스 연구실이환희 교수신생 랩 | 23 | 34 | 9 | |
시각 지능 및 생성 연구실윤선재 교수신생 랩 | 20 | 25 | – | |
비주얼 인텔리전스 연구실최종원 교수 | 13 | 35 | 28 | |
컴퓨터 비젼 머신 러닝 연구실권준석 교수 | 9 | 32 | – | |
인지지능 연구실유영준 교수신생 랩 | 8 | 20 | – | |
기계지능 및 데이터사이언스 연구실고윤용 교수신생 랩모집 안내 | 5 | 11 | 10 |
UNIST 7곳
임정호 교수모집 안내
탑티어 0논문 14구성원 54
시계열
이화여대 5곳
서강대 5곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
인터랙티브 데이터 과학 연구실신성복 교수신생 랩모집 안내 | 9 | 10 | 1 | |
VIDS Lab (VIDSlab)강석주 교수모집 안내 | 8 | 43 | 33 | |
기계학습 연구실양지훈 교수 | 1 | 16 | – | |
김홍석 연구실김홍석 교수모집 안내 | 0 | 11 | 30 | |
빅데이터 처리 및 데이터베이스 연구실정성원 교수 | 0 | 4 | 5 |
경희대 5곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Augmented Intelligence Lab @ Kyung Hee University김성태 교수모집 안내 | 19 | 40 | 15 | |
조명아 연구실조명아 교수신생 랩 | 10 | 16 | – | |
윤상웅 연구실윤상웅 교수 | 5 | 5 | – | |
경희대 지능 컴퓨팅 및 보안 연구실허의남 교수 | 2 | 71 | – | |
경희대 NLP 연구실박성배 교수 | 2 | 24 | 1 |
동국대 2곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Data Analysis Machine Intelligence Lab이우진 교수 | 2 | 14 | 9 | |
인공지능 연구실김준태 교수 | 0 | 3 | 15 |
졸업생 진로
- 1삼성전자191명 · 연구실 27곳
- 2LG전자47명 · 연구실 20곳
- 3네이버34명 · 연구실 18곳
- 4현대자동차30명 · 연구실 17곳
- 5KT26명 · 연구실 13곳
- 6SK텔레콤24명 · 연구실 10곳
- 7한국전자통신연구원20명 · 연구실 9곳
- 8연세대학교13명 · 연구실 1곳
- 9LG12명 · 연구실 10곳
- 10SK하이닉스12명 · 연구실 7곳
연구실 홈페이지에 진로가 나온 졸업생만 세었어요. 진로가 없는 졸업생은 들어가지 않았고, 지금 있는 곳과 다를 수 있어요.




















































































