졸업생이 SK텔레콤에 간 연구실 57곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 모아 보니 SK텔레콤에 간 졸업생은 88명이었어요. 홈페이지에 없는 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있어요. 합격을 보장하는 길이 아니라 연구실을 고를 때 참고하는 값이에요.
졸업생을 많이 보낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
데이터공학박상현 교수 | 연세대 | 5 | 4 | 42 | 28 | |
영상 및 이미지 컴퓨팅 연구실김문철 교수 | KAIST | 5 | 25 | 45 | – | |
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 서울대 | 4 | 14 | 26 | 17 | |
모바일임베디드시스템차호정 교수 | 연세대 | 3 | 1 | 22 | 6 | |
예종철 연구실예종철 교수 | KAIST | 3 | 86 | 108 | 39 | |
Mixed Reality Laboratory박종일 교수 | 한양대 | 3 | 13 | 3 | ||
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 한양대 | 2 | 44 | 65 | 37 | |
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 한양대 | 2 | 64 | 98 | – | |
바이오지능 연구실장병탁 교수 | 서울대 | 2 | 30 | 49 | – | |
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 성균관대 | 2 | 14 | 66 | 25 |
KAIST 14곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
영상 및 이미지 컴퓨팅 연구실김문철 교수 | 5 | 25 | 45 | – | |
예종철 연구실예종철 교수 | 3 | 86 | 108 | 39 | |
이문용 연구실이문용 교수 | 2 | 16 | 42 | 20 | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | 2 | 33 | 56 | 36 | |
네트워크 및 시스템 보안 연구실신승원 교수 | 1 | 8 | 42 | 13 | |
지능형 통신 연구실최준일 교수 | 1 | 1 | 73 | 21 |
서울대 8곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 4 | 14 | 26 | 17 | |
바이오지능 연구실장병탁 교수 | 2 | 30 | 49 | – | |
인공지능 연구실윤성로 교수 | 2 | 56 | 76 | 3 | |
가상머신 및 최적화 연구실문수묵 교수 | 2 | 5 | 12 | – | |
로봇비전 연구실임종우 교수 | 1 | 7 | 12 | 18 | |
컴퓨터 시스템 및 플랫폼 연구실에거버나드 교수 | 1 | 12 | 8 |
연세대 8곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
데이터공학박상현 교수 | 5 | 4 | 42 | 28 | |
모바일임베디드시스템차호정 교수 | 3 | 1 | 22 | 6 | |
Seamless Trans-X Lab김시호 교수 | 2 | 12 | 22 | 30 | |
Smart Systems Lab김우주 교수 | 2 | – | – | 61 | |
인터넷컴퓨팅이경호 교수모집 안내 | 1 | 9 | 28 | – | |
광대역전송네트워크 연구실한상국 교수모집 안내 | 1 | – | – |
고려대 7곳
이상현 교수모집 안내
진로 알려진 졸업생 1탑티어 11논문 71구성원 –
강화학습학습 이론·최적화
한양대 6곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Mixed Reality Laboratory박종일 교수 | 3 | 13 | 3 | ||
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 2 | 44 | 65 | 37 | |
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 2 | 64 | 98 | – | |
이기천 연구실이기천 교수 | 2 | – | 6 | ||
무선시스템 연구실김선우 교수 | 1 | 93 | 25 | ||
이동 및 우주통신 연구실윤동원 교수 | 1 | – | – |
중앙대 4곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
빅데이터 및 인공지능 연구실박호현 교수모집 안내 | 2 | – | 1 | ||
인공지능 영상처리 연구실유성욱 교수 | 1 | – | 2 | ||
시각 및 지능시스템 연구실백준기 교수 | 1 | 5 | 73 | 10 | |
통신 및 인공지능 연구실이정우 교수모집 안내 | 1 | 7 | 4 |
POSTECH 3곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
신호처리 및 제어 연구실박부견 교수 | 1 | 45 | 2 | ||
나노-바이오테라헤르츠포토닉스한해욱 교수 | 1 | 4 | – | ||
Natural Language Processing Lab김형훈 교수신생 랩 | 1 | 18 | 19 | 7 |
성균관대 3곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 2 | 14 | 66 | 25 | |
컴파일러 시스템 연구실한환수 교수 | 1 | 4 | 4 | ||
비주얼컴퓨팅 Lab허재필 교수 | 1 | 40 | 48 | 31 |
서강대 3곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
금융기계학습 연구실김세준 교수 | 1 | – | – | 4 | |
빅데이터 처리 및 데이터베이스 연구실정성원 교수 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
AI Robotics Lab @ Sogang Univ남창주 교수모집 안내 | 1 | 4 | 11 | 26 |
경희대 1곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
고효율신경망연구실배성호 교수 | 1 | 10 | 35 | 28 |

























































