졸업생이 SK하이닉스에 간 연구실 315곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 모아 보니 SK하이닉스에 간 졸업생은 876명이었어요. 홈페이지에 없는 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있어요. 합격을 보장하는 길이 아니라 연구실을 고를 때 참고하는 값이에요.
졸업생을 많이 보낸 연구실
고려대 유현용 교수
진로 알려진 졸업생 16논문 40구성원 –
반도체 소자
| 연구실 | 대학 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터시스템 및 고신뢰성 SOC 연구실강성호 교수 | 연세대 | 28 | – | – | |
Nano-Oriented Bio-Electronics Lab최양규 교수 | KAIST | 27 | 55 | 11 | |
반도체 집적소자 및 공정연구실황현상 교수 | POSTECH | 18 | 2 | 58 | |
차세대 나노&광소자 연구실 Advanced Nanoelectronics & Optoelectronics Laboratory유현용 교수 | 고려대 | 16 | 40 | – | |
나노공정 및 소자 연구실(Nano Process and Device Laboratory)안진호 교수모집 안내 | 한양대 | 16 | – | – | |
회로 설계 및 자동화 연구실한재덕 교수모집 안내 | 한양대 | 15 | 47 | 48 | |
양자소자연구실최성율 교수 | KAIST | 13 | 12 | – | |
김규태 연구실김규태 교수모집 안내 | 고려대 | 12 | 3 | 6 | |
김태근 연구실김태근 교수모집 안내 | 고려대 | 12 | – | – | |
서울대학교 미세유연소자재료 연구실주영창 교수모집 안내 | 서울대 | 11 | 1 | 16 |
KAIST 60곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Nano-Oriented Bio-Electronics Lab최양규 교수 | 27 | 55 | 11 | ||
양자소자연구실최성율 교수 | 13 | 12 | – | ||
테라바이트 인터커넥션 및 패키지 연구실김정호 교수 | 10 | – | 14 | ||
Human Augmentation Nano Device Lab이건재 교수모집 안내 | 10 | – | – | – | |
회로설계 연구실김현식 교수 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
Cho's Circuits & System Laboratory조성환 교수 | 8 | 7 | 12 | 13 |
서울대 47곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
서울대학교 미세유연소자재료 연구실주영창 교수모집 안내 | 11 | 1 | 16 | |
집적회로 및 시스템 연구실최우석 교수 | 8 | – | 22 | |
삼차원 집적 및 소자 연구실최우영 교수 | 8 | 83 | 1 | |
장호원 연구실장호원 교수 | 7 | – | 4 | |
나노계면소재공정 연구실김연상 교수 | 6 | – | – | |
그래핀 연구실홍병희 교수 | 6 | – | 17 |
성균관대 44곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
EMC Lab나완수 교수모집 안내 | 8 | 20 | 5 | ||
Kim's Research Group김태일 교수 | 8 | 40 | 26 | ||
조성민 연구실조성민 교수 | 7 | – | 1 | ||
Solid-State Circuits Laboratory유창식 교수모집 안내 | 7 | – | 1 | ||
지능형 임베디드 시스템신동군 교수모집 안내 | 4 | 2 | 5 | 23 | |
고효율 회로 및 시스템조건희 교수 | 4 | 9 | 13 |
고려대 38곳
유현용 교수
진로 알려진 졸업생 16논문 40구성원 –
반도체 소자
연세대 32곳
POSTECH 27곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
반도체 집적소자 및 공정연구실황현상 교수 | 18 | 2 | 58 | |
나노소자 및 공정 연구실이정수 교수모집 안내 | 7 | 17 | 8 | |
나노-바이오테라헤르츠포토닉스한해욱 교수 | 7 | 4 | – | |
나노전자재료 연구실이장식 교수모집 안내 | 5 | 25 | 8 | |
아날로그 집적회로 연구실심재윤 교수 | 5 | – | 23 | |
미래소자및회로 연구실백록현 교수 | 3 | 51 | – |
한양대 20곳
박진성 교수모집 안내
진로 알려진 졸업생 5논문 82구성원 21
반도체 소자디스플레이
UNIST 15곳
권순용 교수모집 안내
진로 알려진 졸업생 2논문 16구성원 –
반도체 소자나노소재
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
나노전자소자기술연구실김명수 교수모집 안내 | 3 | 15 | 11 | |
EPID Lab임유승 교수모집 안내 | 3 | – | 1 | |
Frontier, Innovative Nanomaterials & Devices (FIND) Laboratory권순용 교수모집 안내 | 2 | 16 | – | |
유기광전소자 연구실송명훈 교수 | 1 | 10 | 1 | |
바이오광학 연구실박정훈 교수 | 1 | – | 11 | |
재료화학 연구실박종남 교수 | 1 | – | 18 |
서강대 10곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Biological Interface Group신관우 교수 | 6 | 26 | 47 | ||
윤광석 연구실윤광석 교수모집 안내 | 4 | 19 | 8 | ||
하이브리드 전자재료 연구실 (Hybrid Electronic Materials Laboratory)김충익 교수 | 4 | 26 | 10 | ||
김홍석 연구실김홍석 교수모집 안내 | 2 | 0 | 11 | 30 | |
Jo's group조규봉 교수 | 2 | 16 | 11 | ||
나노플라즈모닉스 연구실(The Nanoplasmonic Research Group)강태욱 교수모집 안내 | 2 | 17 | 2 |
중앙대 9곳
표성규 교수
진로 알려진 졸업생 2논문 40구성원 5
반도체 소자센서·MEMS
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
회로설계 및 시스템 연구실백광현 교수 | 4 | – | – | ||
마이크로웨이브 회로 연구실백동현 교수모집 안내 | 3 | – | 9 | ||
시각 및 지능시스템 연구실백준기 교수 | 3 | 5 | 73 | 10 | |
반도체 소자 및 디스플레이 연구실박성규 교수 | 2 | 59 | – | ||
차세대 소자 및 소재 연구실고중혁 교수 | 2 | 19 | 3 | ||
반도체공정 및 신소재실험실(Integrated Systems, Material Processing & Design Laboratory)표성규 교수 | 2 | 40 | 5 |
동국대 8곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
ESDL김성준 교수모집 안내 | 10 | 133 | 47 | ||
NEL (Nano Electronics Lab)김현석 교수 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
나노바이오물질연구실 (NBML)오제민 교수모집 안내 | 2 | – | 8 | ||
PLASS(Programming Language And Secure Software) Lab손윤식 교수 | 2 | 7 | 25 | ||
System IC Design Lab. (시스템집적회로설계연구실)김수연 교수 | 2 | 10 | 14 | ||
신재철 연구실신재철 교수 | 1 | 8 | 9 |
이화여대 4곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
고분자생체재료연구실정병문 교수 | 2 | 12 | 10 | |
김주성 연구실김주성 교수모집 안내 | 1 | 29 | 5 | |
이상헌 연구실이상헌 교수 | 1 | – | 5 | |
ASR Lab곽준영 교수모집 안내 | 1 | 39 | 7 |
경희대 1곳
| 연구실 | 졸업생 진로 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
나노바이오융합 전기분석화학연구실김주훈 교수 | 3 | 2 | 5 |




















































































