소규모 연구실 536곳
홈페이지에서 확인한 구성원이 5명 이하인 곳이에요. 구성원을 확인하지 못한 연구실은 넣지 않았어요. 대학별로 구성원 수가 많은 순서대로 6곳씩 먼저 보여 드려요.
분야별로 좁혀 보기
KAIST 81곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
양자물성이론연구실김용현 교수 | – | 5 | |
| 34 | 5 | ||
김범준 연구실김범준 교수 | 10 | 5 | |
양용수 연구실양용수 교수 | – | 5 | |
이철호 연구실이철호 교수 | 17 | 5 | |
| 전성윤 연구실전성윤 교수 | 23 | 5 |
성균관대 59곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
게임센터이재준 교수 | – | 5 | |
언어인지랩이한정 교수 | 2 | 5 | |
계산신경과학연구실김진섭 교수 | – | 5 | |
생체대사조절연구실정수명 교수 | 5 | 5 | |
신에너지시스템연구실권오채 교수모집 안내 | – | 5 | |
저전력집적회로시스템이우근 교수 | – | 5 |
고려대 52곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
곽진태 연구실곽진태 교수모집 안내 | 19 | 33 | 5 | |
김태연 연구실김태연 교수신생 랩 | 13 | 5 | ||
석준희 연구실석준희 교수 | 0 | 14 | 5 | |
이경재 연구실이경재 교수 | – | 5 | ||
이장혁 연구실이장혁 교수 | 1 | 5 | ||
AI 이미징 연구실(AI Imaging Lab)최성준 교수 | 1 | 1 | 5 |
UNIST 52곳
| 연구실 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
분자생의학 연구실김정범 교수 | – | 5 | |
합금설계 연구실박성수 교수 | 6 | 5 | |
비즈니스 분석센터김여립 교수 | 10 | 5 | |
나노광학 및 메타물질 실험실전영철 교수 | 11 | 5 | |
차세대 태양전지 연구실김동석 교수 | – | 5 | |
다차원 구조 재료 연구실이석빈 교수 | – | 5 |
서울대 51곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
뇌인지회로연구실김형 교수 | – | 5 | ||
균생태계통학 연구실임영운 교수 | 51 | 5 | ||
분자유전체학 연구실정종경 교수 | 11 | 5 | ||
머신러닝 연구실송현오 교수 | 12 | 13 | 5 | |
이원종 연구실이원종 교수 | 13 | 25 | 5 | |
유전체 편집 연구실최성화 교수 | – | 5 |
중앙대 47곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
재료화학실험실백태종 교수모집 안내 | 15 | 5 | ||
나노생산기술연구실김석민 교수 | 26 | 5 | ||
시스템대사공학연구실이상준 교수 | – | 5 | ||
나노플라즈모닉스 연구실윤상운 교수 | – | 5 | ||
에너지나노재료 연구실안상현 교수 | – | 5 | ||
인공지능 및 사물인터넷 연구실김나경 교수신생 랩모집 안내 | 0 | 1 | 5 |
POSTECH 46곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
합성생물학연구실이정욱 교수 | – | 5 | ||
세포간정보교환 연구실고용송 교수 | – | 5 | ||
마이크로바이옴·세포신호전달 연구실고아라 교수모집 안내 | 10 | 5 | ||
합성생물학 연구실김종민 교수모집 안내 | 24 | 5 | ||
| 모상우 연구실모상우 교수신생 랩 | 10 | 12 | 5 | |
박주홍 연구실박주홍 교수신생 랩 | – | 5 |
연세대 45곳
이화여대 31곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
생전기분석화학연구실이영미 교수 | 27 | 5 | ||
컴퓨터비전 연구실민동보 교수 | 16 | 26 | 5 | |
김주성 연구실김주성 교수모집 안내 | 29 | 5 | ||
이상헌 연구실이상헌 교수 | – | 5 | ||
최승호 연구실최승호 교수 | 7 | 5 | ||
최예림 연구실최예림 교수 | 0 | 2 | 5 |
























































































